Cytat Zamieszczone przez Wiktor
Ok wyczytałem w ETK, że elektrozawory do VANOSa były od 9/98 także można stwierdzić, że VANOS wszedł razem z LIFTEM. Pytanie czy w każdej poliftowej 4.4 jest Vanos?
Dokładnie,w poliftowej 4,4 jest vanos (M62TU) i wtedy też nastał koniec manuala.

Cytat Zamieszczone przez Wiktor
I w końcu jakie są osiągi M62 a jakie M62TU?
Też mnie to ciekawi .

Może gdzieś już było ale podam dla porównania co vanos i podwójny vanos daje w R6 na papierze,
i moc i moment przesuwa w niższe partie obrotów :

M50 2,0 bez vanosa 150KM przy 6000 obr/min, 190 Nm przy 4700 obr/min
M50 2,0 vanos 150KM przy 5900 obr/min, 190 Nm przy 4200 obr/min

M50 2,5 bez vanosa 192KM 6000 obr/min, 245 Nm przy 4700 obr/min
M50 2,5 vanos 192KM przy 5900 obr/min, 250 Nm przy 4200 obr/min (w E36 245Nm)

M52 2,5 vanos 170KM przy 5500 obr/min, 245 Nm przy 3950 obr/min
M52TU 2,5 podwójny vanos 170KM przy 5500 obr/min, 245 Nm przy 3500 obr/min
M52 2,8 vanos 193KM przy 5300 obr/min, 280 Nm przy 3950 obr/min
M52TU 2,8 podwójny vanos 193KM przy 5300 obr/min,280 Nm przy 3500 obr/min

M54 2,2 podwójny vanos 170KM przy 6100 obr/min, 210 Nm przy 3500 obr/min
M54 2,5 podwójny vanos 192KM przy 6000 obr/min, 245 Nm przy 3500 obr/min
M54 3,0 podwójny vanos 231KM przy 5900 obr/min, 300 Nm przy 3500 obr/min

Niestety niewiem jak to przekłada się na osiągi,napewno pozytywnie wpływa na spalanie.

EDYCJA

A tak wygląda w V8

M60 3,0 218 km przy 5800 obr/min, 290 Nm 4500 obr/min
M62 3,5 235 km przy 5800 obr/min, 320 Nm 3800 obr/min
M62TU 3,5 pojedynczy vanos 245 km 5700 obr/min, 345 Nm 3500 obr/min

M60 4,0 286 km przy 5800 obr/min, 400 Nm 4500 obr/min
M62 4,4 286 km przy 5700 obr/min, 420 Nm 3900 obr/min
M62TU 4,4 pojedynczy vanos 286 km; przy 5400 obr/min, 440 Nm 3600 obr/min



.