W związku z wątpliwościami (które sam miałem :) ) znalazłem wykaz tunerów które obsługują format tylko 4:3 oraz te które obsługują 16:9

Rozdział 1 zawiera hybrydowy analogowy / cyfrowy do jednostek 16:9

9 118 577 4:3 oraz 16:9
9 112 837 4:3 oraz 16:9
9 126 252 4:3 oraz 16:9
6 126 251 4:3 oraz 16:9
6 988 906 4:3 oraz 16:9
6 908 079 4:3 oraz 16:9
6 962 212 4:3 oraz 16:9
6 966 696 4:3 oraz 16:9
6 966 615 używane również w modernizacji zestawów 4:3 oraz 16:9
6 962 190 4:3 oraz 16:9
6 956 832 4:3 oraz 16:9

Sekcji 2 Pozostałe numery : MKIII lub MKIV.

6 953 002 4:3 oraz 16:9
6 953 003 4:3 oraz 16:9
4 124 836 4:3 oraz 16:9
6 946 423 4:3 oraz 16:9
6 945 298 używane również w modernizacji zestawów 4:3 oraz 16:9
6 936 759 4:3 oraz 16:9
6 936 096 4:3 oraz 16:9
6 923 418 4:3 oraz 16:9
6 923 268 4:3 oraz 16:9
6 924 749 4:3 oraz 16:9
6 924 750 4:3 oraz 16:9
6 916 136 4:3 oraz 16:9
6 916 137 4:3 oraz 16:9
6 911 221 4:3 oraz 16:9
6 911 222 4:3 oraz 16:9
6 906 923 4:3 oraz 16:9
6 906 924 4:3 oraz 16:9
6 903 727 tylko 4:3
6 903 728 tylko 4:3
6 902 015 tylko 4:3
6 902 016 tylko 4:3

Sekcja 3 jednostki połączone z MKII

8 385 959 tylko 4:3
6 900 858 tylko 4:3
4 100 223 tylko 4:3
8 386 287 tylko 4:3
8 383 520 tylko 4:3
8 383 521 tylko 4:3
8 483 733 tylko 4:3
8 483 734 tylko 4:3
8 370 034 tylko 4:3

Sekcja 4 jednostki połączone z MKI

8 375 668 tylko 4:3
6 900 413 tylko 4:3
8 364 418 tylko 4:3
8 375 127 tylko 4:3
8 375 553 tylko 4:3
6 901 456 tylko 4:3
8 381 940 tylko 4:3