Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_0590.jpg
Wyświetleń:	67
Rozmiar:	99.7 KB
ID:	8203Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_0591.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	100.3 KB
ID:	8204Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_0592.jpg
Wyświetleń:	59
Rozmiar:	100.6 KB
ID:	8205Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_0593.jpg
Wyświetleń:	62
Rozmiar:	101.3 KB
ID:	8206
to test pochodzący z gazety z listopada 2012.
Poniżej test z najnowszego numeru :)
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_0595.jpg
Wyświetleń:	70
Rozmiar:	98.4 KB
ID:	8207Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_0596.jpg
Wyświetleń:	74
Rozmiar:	99.8 KB
ID:	8208
Zastanawia mnie tylko róznica spalania auta :) w gazecie z 11/2012 średnie spalanie modelu 735 to 13.1 L natomiast w numerze z 11.2015 to 8.9 .
Czy wasze auta z wiekiem też mniej palą ? Moje niestety nie ;(((((