Kod:
rok eksploatacji
Koszty - Benzyna Kryterium/Różnica Koszty - LPG
0,00 Koszty instalacji +4.000,00 4.000,00
4.752,00 +1.717,75 Koszty paliwa 3.034,25
0,00 Koszty kredytu +2.720,00 2.720,00
0,00 Koszty przeglądów +70,00 70,00
4.752,00 Koszty w 1 roku +5.072,25 9.824,25
4.752,00 Bilans ogólny +5.072,25 9.824,25
Koszty auta z instalacją LPG są wyższe o 5.072,25 PLN
2 rok eksploatacji
Koszty - Benzyna Kryterium/Różnica Koszty - LPG
4.752,00 +1.717,75 Koszty paliwa 3.034,25
0,00 Koszty kredytu +2.720,00 2.720,00
0,00 Koszty przeglądów +70,00 70,00
4.752,00 Koszty w 2 roku +1.072,25 5.824,25
9.504,00 Bilans ogólny +6.144,50 15.648,50
Koszty auta z instalacją LPG są wyższe o 6.144,50 PLN
3 rok eksploatacji
Koszty - Benzyna Kryterium/Różnica Koszty - LPG
4.752,00 +1.717,75 Koszty paliwa 3.034,25
0,00 Koszty przeglądów +70,00 70,00
4.752,00 +1.647,75 Koszty w 3 roku 3.104,25
14.256,00 Bilans ogólny +4.496,75 18.752,75
Koszty auta z instalacją LPG są wyższe o 4.496,75 PLN
4 rok eksploatacji
Koszty - Benzyna Kryterium/Różnica Koszty - LPG
4.752,00 +1.717,75 Koszty paliwa 3.034,25
0,00 Koszty przeglądów +70,00 70,00
4.752,00 +1.647,75 Koszty w 4 roku 3.104,25
19.008,00 Bilans ogólny +2.849,00 21.857,00
Koszty auta z instalacją LPG są wyższe o 2.849,00 PLN
5 rok eksploatacji
Koszty - Benzyna Kryterium/Różnica Koszty - LPG
4.752,00 +1.717,75 Koszty paliwa 3.034,25
0,00 Koszty przeglądów +70,00 70,00
4.752,00 +1.647,75 Koszty w 5 roku 3.104,25
23.760,00 Bilans ogólny +1.201,25 24.961,25
Koszty auta z instalacją LPG są wyższe o 1.201,25 PLN
symulacja dla E36